MEDLINE FARM SRL
35986112
Firmendetails
Name der Firma | MEDLINE FARM SRL |
Steuergesetzbuch | 35986112 |
Mehrwertsteuerzahler | RO35986112 ab dem Datum 01.08.2017 |
Nummer Immatrikulation | J12/1634/2016 |
Gründungsdatum | 20.04.2016 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma MEDLINE FARM SRL, CUI 35986112, wurde am 20.04.2016 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | VAIDA-CĂMĂRAŞ 212 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Vaida-Cămăraş |
Bezirk | CLUJ |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4773 | 294 533 | 189 632 | 61 346 | 1 631 | 97 151 | 37 436 | 1 |
2023 | 4773 | 253 019 | 201 683 | 81 761 | 1 157 | 120 398 | 39 795 | 1 |
2022 | 4773 | 172 629 | 91 487 | 43 692 | 974 | 60 791 | 18 073 | 1 |
2021 | 4773 | 143 529 | 56 783 | 37 453 | 694 | 55 717 | 18 958 | 1 |
2020 | 4773 | 144 229 | 88 499 | 28 656 | 1 028 | 54 064 | 26 436 | 1 |
2019 | 4773 | 138 957 | 83 434 | 24 270 | 695 | 53 313 | 29 738 | 1 |
2018 | 4773 | 117 901 | 110 083 | 22 704 | 39 | 50 896 | 28 232 | 1 |
2017 | 4773 | 97 013 | 73 316 | 15 028 | 101 | 35 157 | 20 230 | 1 |
2016 | 4773 | 36 115 | 29 159 | 26 721 | 211 | 32 295 | 5 785 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat MEDLINE FARM SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen MEDLINE FARM SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von MEDLINE FARM SRL Unternehmen?
-
Der von MEDLINE FARM SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 294 533 EUR und der Nettogewinn 189 632 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! MEDLINE FARM SRL wurde am 01.08.2017 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO35986112.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
MIROFARM SRL | 23567030 | J4/617/2008 |
FARMACIA DE MEDICINA INTEGRATA SRL | 14291066 | J35/1281/2001 |
MEDOBIA SRL | 18505766 | J35/924/2006 |
ASCLETIOR FARM SRL | 21920525 | J22/1752/2007 |
PREMIUM PHARMA CONCEPT S.R.L. | 45767047 | J40/4447/2022 |
INTER CAPITAL SRL | 16666723 | J32/1200/2004 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
GREENBIZ SRL | 34570928 | J12/1603/2015 |
FERI FOTO SRL | 37451751 | J12/1934/2017 |
GENIUS KIDS CLUB SRL | 37757433 | J12/3695/2017 |
ALIMENTARA VAIDA SRL | 37788731 | J12/3877/2017 |
SLY CARPCLEAN SRL | 38122358 | J12/5374/2017 |
JILROOF S.R.L. | 38661921 | J12/35/2018 |